障害をお持ちの方
訪問介護費
法定代理受領の場合は下記金額の1割、2割又は3割。
(ただし、利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、その負担額による。)
区分 | 1回当たりの所要時間 | (単位数) | 利用料 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
身体介護 | 20分未満 | 167 | 1,903円 | 191円 | 381円 | 571円 |
20分以上30分未満 | 250 | 2,850円 | 285円 | 570円 | 855円 | |
30分以上1時間未満 | 396 | 4,514円 | 452円 | 903円 | 1,355円 | |
1時間以上 | 579 | 6,600円 | 660円 | 1,320円 | 1,980円 | |
1時間を超えて30分を増すごとに | +84 | 957円 | 96円 | 192円 | 288円 | |
生活援助 | 20分以上45分未満 | 183 | 2,086円 | 209円 | 418円 | 626円 |
45分以上 | 225 | 2,565円 | 257円 | 513円 | 770円 |
注
特定事業所加算(Ⅰ)を算定する場合 | 上記単位数の20%増 |
特定事業所加算(Ⅱ)を算定する場合 | 上記単位数の10%増 |
特定事業所加算(Ⅲ)を算定する場合 | 上記単位数の10%増 |
特定事業所加算(Ⅳ)を算定する場合 | 上記単位数の 5%増 |
特定事業所加算(Ⅴ)を算定する場合 | 上記単位数の 3%増 |
サービス提供責任者配置減算に該当する場合 | 上記単位数の30%減 |
同一建物に対する減算に該当する場合 | 上記単位数の10%減 |
同一建物に対する減算に該当する場合 (利用者人数が50人以上の場合) | 上記単位数の15%減 |
夜間(18:00~22:00)又は 早朝(6:00~8:00)の場合 | 上記単位数の25%増し |
深夜(22:00~6:00)の場合 | 上記単位数の50%増し |
訪問介護員2名派遣の場合 | 上記単位数 × 200/100 |
その他加算
(単位数) | 利用料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
初回加算 | 1月につき | +200 | 2,280円 | 228円 | 456円 | 684円 |
緊急時 訪問介護加算 | 1回につき (身体介護について算定) | +100 | 1,140円 | 114円 | 228円 | 342円 |
1月につき(利用者ごとに、当該月の介護報酬総単位数※について算定)
※ 基本サービス費+各種加算・減算の単位数
加算区分 | 処遇改善加算の単位数 | 利用料(10割分) | |
---|---|---|---|
介護職員処遇改善加算 | 加算(Ⅰ) | 介護報酬総単位数×13.7% ※ 1単位未満の端数は四捨五入 | 左の単位数× 1単位の単価 |
介護職員等 特定処遇改善加算 | 加算(Ⅱ) | 介護報酬総単位数×4.2% ※ 1単位未満の端数は四捨五入 | 左の単位数× 1単位の単価 |
ご高齢の方
区分 | 1回当たりの所要時間 | 基本利用料 | 利用料 | ||
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
身体介護 | 20分以上30分未満 | 2,850円 | 285円 | 570円 | 855円 |
30分以上1時間未満 | 4,514円 | 452円 | 903円 | 1,355円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 6,600円 | 660円 | 1,320円 | 1,980円 | |
1時間30分以上(30分増すごとに加算) | 957円 | 96円 | 192円 | 288円 | |
生活援助 | 20分以上45分未満 | 2,086円 | 209円 | 418円 | 626円 |
45分以上 | 2,565円 | 257円 | 513円 | 770円 |